MPIF标准《MIM零件材料标准》(2007年版)
名义尺寸/mm | 公差/mm |
<3 | ±0.05 |
3~6 | ±0.06 |
6~15 | ±0.075 |
15~30 | ±0.15 |
30~60 | ±0.25 |
>60 | 尺寸的±0.5% |
平直度、平面度 | 最大尺寸的0.5% |
平行度 | 最大尺寸的0.5% |
角度公差 | ±0o30’ |
表面粗糙度值Ra/μm | ±4~20 |
版权所有:浙江海特合金股份有限公司电话:0573-85281968传真:0573-85281966地址:浙江平湖经济开发区花园工业区